Materiali e finiture
Componenti e profili alluminio
Nuova gamma colori
350 gr/m Acrilico | Codice | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | A1 | 70/80% | 20/30% | 85/89% |
![]() | T2 | > 90% | < 10% | 100% |
![]() | T3 | > 90% | < 10% | 100% |
![]() | T6 | > 90% | < 10% | 100% |
![]() | T7 | 70/80% | 20/30% | 85/89% |
![]() | T8 GRIGIO PERLA | > 90% | < 10% | 100% |
![]() | T9 GRIGIO ANTRACITE | > 90% | < 10% | 100% |
![]() | S1 | > 90% | < 10% | 100% |
I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.